今年の検索語

このブログへの検索語を集計した(1月〜12月)


内容 回数 比率
1 嵐を呼ぶ男 334 6.79%
2 ビリーズブートキャンプ ラベル 257 5.23%
3 dvdラベル ビリーズブートキャンプ 227 4.62%
4 ビリーズブートキャンプ 使い方 105 2.14%
5 2006年ヒット商品ベスト30 75 1.53%
6 ビリーズブートキャンプ DVDラベル 75 1.53%
7 外国人のおっぱい 68 1.38%
8 真砂徳子 67 1.36%
9 dvd ビリーズブートキャンプ ラベル 64 1.30%
10 清治まさと 63 1.28%
11 クマカイロ 55 1.12%
12 ごま名月 42 0.85%
13 検索 33 0.67%
14 jexカレンダー 31 0.63%
15 jex カレンダー 30 0.61%
16 ビリーズブートキャンプ ラベル DVD 22 0.45%
17 南大門 深川市 20 0.41%
18 さっぽろ滝川会 19 0.39%
19 札幌 黄金寿司 19 0.39%
20 ビリーズブートキャンプの使い方 18 0.37%
21 あとりえyou 17 0.35%
22 モンゴルマッサージ 17 0.35%
23 嵐 17 0.35%
24 日経トレンディ「2006年ヒット商品ベスト30」 17 0.35%
25 2006年ヒット商品ベスト30 日経トレンディ 16 0.33%
26 dvdラベル ビリー 14 0.28%
27 ポスター 嵐を呼ぶ男 14 0.28%
28 揚子江 黄金寿司 14 0.28%
29 ドットセールス 13 0.26%
30 ビリーズブートキャンプのdvdラベル 13 0.26%
31 北海道 荒木正芳 13 0.26%
32 揚子江 札幌 13 0.26%
33 ヴィラホンテーヌ 12 0.24%
34 全国安全週間 12 0.24%
35 ファイターズ 11 0.22%



今年はビリーズブートキャンプの影響が大変大きかったようです。
そういえば、あのDVDどこいっちゃたかなあ(笑)